20.25年棒球队名单
| 数量 | 第一个名字 | 姓 | 位置 |
| 2 | Corbett | 弗里曼 | 的 |
| 3 | 丹尼尔 | Polasek | / P的 |
| 4 | 史密斯 | 钱德勒 | 正 |
| 5 | 特雷弗 | Carmignani | P |
| 6 | 内森 | Leffel | 正/ P |
| 7 | 追逐 | 泰勒 | 的 |
| 8 | 便雅悯 | O’rourke | C |
| 9 | 查理 | 马尔 | 正 |
| 10 | 凯 | 史密斯 | 的 |
| 11 | 扎克 | Vasell | P |
| 12 | 路加福音 | 邓肯 | C / P |
| 13 | 肖恩 | McGinty | C |
| 14 | 赖德 | 奥克利眼镜 | P |
| 15 | 克里斯 | 奥尔森 | 正/ C |
| 16 | 乔凡尼 | 加尔文 | 正 |
| 17 | 扎克 | 情歌 | 正 |
| 18 | 特伦特 | 键 | 正/ |
| 19 | 特伦特 | Cacciola | P |
| 20. | 杰森 | 墨西哥 | P |
| 21 | 瑞安 | 例如 | P |
| 22 | 尼古拉斯 | O’rourke | 的 |
| 23 | 科尔 | Ehrhorn | P |
| 24 | 肖恩 | Mante | P |
| 25 | 贾斯汀 | 琼斯 | P |
| 26 | 内特 | Liddicoat | 的 |
| 27 | 安东尼奥 | Moreira | 正 |
| 28 | 卡洛 | 加西亚 | 的 |
| 29 | Heeryun | 汉 | 正 |
| 30. | 路加福音 | Arellano | P |
| 31 | 撒母耳 | 奔驰 | / P的 |
| 32 | 艾登 | 罗梅罗 | 正 |
| 33 | Amari | 福特 | P |
| 35 | 尼科 | Londeree | 的 |
| 36 | 杰克 | 岩溶 | P |
| 42 | 肖恩 | 高于 | P |
| 44 | 赞恩 | Baltz | P |
| 45 | 肖恩 | 联邦调查局 | P |
| 50 | Yudai | Tanigawa | C /正 |
| 51 | 卡文 | Croom | 的 |
主教练: Harmen Sidhu
投手教练: Sparky Bray
助理教练:迪亚洛·冯
助理教练:克里夫·科尔曼
威尼斯人线上