议程及会议记录
2023 - 2024
| 日期 | 议程 | 分钟 |
| 2025年2月11日 | 2025年2月11日 | 2025年2月11日 |
| 2024年11月12日 | 2024年11月12日 | 2024年11月12日 |
| 2024年10月8日 | 2024年10月8日 | 2024年10月8日 |
| 2024年4月9日 | 2024年4月9日 | 2024年4月9日 |
| 2024年3月12日 | 2024年3月12日 | 2024年3月12日 |
| 2024年2月13日 | 没有法定人数 | --- |
| 2023年11月14日 | 2023年11月14日 | 2023年11月14日 |
| 2023年10月10日 | 2023年10月10日 | 2023年10月10日 |
| 2023年9月12日 | 2023年9月12日 | 2023年9月12日 |
存档的会议记录和议程
威尼斯人线上